Koko Νηστίσιμο Άγλυκο Γάλα Καρύδας 1 L
832399
Νηστίσιμο άγλυκη εναλλακτική γεύση γάλακτος από μη γαλακτοκομικά προϊόντα φτιαγμένα από γάλα καρύδας, ασβέστιο και Βιταμίνες Β12 & D2
Additives | Χωρίς Γαλακτοκομικά και Λακτόζη Χωρίς Γλουτένη & Σόγια Χωρίς επιπρόσθετη Ζάχαρη Χωρίς GMOs Χωρίς τεχνητές γεύσεις, συντηρητικά και χρωστικές Κατάλληλο για κοελιάκια, βέγκαν, χορτοφάγους και για άτομα σε αλλεργίες στους ξηρούς καρπούς |
---|---|
Χώρα | Ηνωμένο Βασίλειο |
Gluten Free | Ναι |
Net Contents | 1 L |
Πριν τη χρήση | Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. Αφού ανοιχθεί φυλάσσετε στο ψυγείο και καταναλώνεται εντός 5 ημερών και βάσει ημερομηνίας λήξης |
Αποθήκευση | Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος |
Vegan | Ναι |
Vegetarian | Ναι |
Ingredients | Φιλτραρισμένο νερό, γάλα καρύδας 7%, Φωσφορικό Ασβέστιο, Γαλακτοματοποιητής (εστέρας σακχαρόζης από λιπαρά οξέα), Θαλασσινό άλας, Βιταμίνη Β12, Βιταμίνη D2, Πηκτικός παράγοντας (κόμμι γελλάνης), Χρώμα (καροτίνη) |
---|
Αποποίηση ευθυνών | Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας |
---|
Nutrition Info | 100 ml |
---|---|
Ενέργεια kJ | 65 |
Energy kCal | 16 |
Fat | 1,6 |
Of which saturates | 1,4 |
Carbohydrates | 0,2 |
Of which sugars | 0,2 |
Dietary Fibers | <0.5 |
Protein | 0,2 |
Salt | 0,1 |
Προειδοποιήσεις ασφαλείας | Συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο πριν χρησιμοποιήσετε ως κύρια πηγή γάλακτος για βρέφη ηλικίας κάτω των 2 ετών. Δεν είναι κατάλληλο για κατάψυξη |
---|
You may also like
Frequently bought together