Nestle Nan Optipro Βρεφικό Γάλα σε Σκόνη Νο1 400 g
764664
Βρεφικό γάλα σε σκόνη Νο1
Net Contents | 400 g |
---|---|
Πριν τη χρήση | Πλένετε καλά τα χέρια σας προτού ετοιμάσετε το γάλα του μωρού. Πλύνετε καλά τη φιάλη, την πιπίλα και το πώμα και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει υπόλειμμα γάλακτος. Βράστε τα σκεύη για 5 λεπτά. Αφήστε τα σκεπασμένα μέχρι να τα χρησιμοποιήσετε. Βράστε πόσιμο νερό για 5 λεπτά και αφήστε το να κρυώσει. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ανασύστασης και ρίξτε την ακριβή ποσότητα χλιαρού νερού στη φιάλη. Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα που θα βρείτε στο κουτί. Ισιώστε τη σκόνη που υπάρχει στη μεζούρα στην περιμετρική προεξοχή στο εσωτερικό του κουτιού. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ανασύστασης και χρησιμοποιήστε τον ακριβή αριθμό από κοφτές μεζούρες ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, Μετά τη χρήση, φυλάξτε τη μεζούρα μέσα στο κουτί, όπως φαίνεται στην εικόνα (πάνω στην συσκευασία). Σκεπάστε το μπιμπερό και ανακινήστε καλά μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη |
Αποθήκευση | Μετά τη χρήση, κλείστε καλά τη συσκευασία και φυλάξτε τη σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μετά το άνοιγμα χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο εντός 3 βδομάδων |
Ingredients | Πρωτεΐνη ορού γάλακτος, αποβουτυρωμένο γάλα, φυτικά έλαια (ηλιέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε ελαϊκό, καρυδέλαιο, κραμβέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ, ηλιέλαιο), λακτόζη, ολιγοσακχαρίτες (2-Ο- φουκοζυλολακτόζη), κιτρικό ασβέστιο, ιχθυέλαιο, |
---|---|
Allergy Info | Περιέχει γάλα, λακτόζη, ιχθυέλαιο, σόγια |
Αποποίηση ευθυνών | Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας |
---|
Nutrition Info | 100 ml |
---|---|
Ενέργεια kJ | 280 |
Energy kCal | 67 |
Fat | 3,6 |
Of which saturates | 0,8 |
Carbohydrates | 7,4 |
Of which sugars | 7,4 |
Dietary Fibers | 0,1 |
Protein | 1,2 |
Προειδοποιήσεις ασφαλείας | Για να διατηρηθεί ο αριθμός των ενεργών καλλιεργειών L.reuteri, πρέπει να αφήσετε το βραστό νερό να γίνει χλιαρό, περίπου θερμοκρασία σώματος πριν προσθέσετε τη σκόνη. Σημείωση: χρησιμοποιείτε μόνο τη μεζούρα που θα βρείτε μέσα στο κουτί. Περισσότερο ή λι |
---|
You may also like
Frequently bought together