Halo Top Παγωτό Καραμέλα με Θαλασσινό Αλάτι 473 ml
844245
Παγωτό καραμέλα με θαλασσινό αλάτι με ζάχαρη και γλυκαντικά. Χωρίς γλουτένη. Χωρίς τεχνητά γλυκαντικά. Χωρίς τεχνητά αρώματα/γεύσεις ή χρωστικές ύλες. Κατάλληλο για χορτοφάγους
Gluten Free | Ναι |
---|---|
Net Contents | 473 ml |
Αποθήκευση | Διατηρείται σε θερμοκρασία -18°C.Εάν αποψυχθεί να μην επανακαταψυχθεί |
Vegetarian | Ναι |
Ingredients | Γάλα, αυγά, γλυκαντικό (ερυθριτόλη), διαιτητικές ίνες (dietary fibre), συμπυκνωμένη πρωτεΐνη γάλακτος, κρέμα, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, ρολό κανέλας (caramel swirl 5%) (σιρόπι καλαμποκιού, άπαχο γάλα, ζάχαρη, βούτυρο, αλάτι, φυσικό άρωμα/γεύση), γαλακτωματ |
---|---|
Allergy Info | Περιέχει γάλα, αυγά. Παράγεται σε εργοστάσιο που διαχειρίζεται σιτάρι, αράπικα φυστίκια, καρπούς δέντρων (tree nuts) και σόγια |
Αποποίηση ευθυνών | Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας |
---|
Nutrition Info | 100 ml |
---|---|
Ενέργεια kJ | 283 |
Energy kCal | 68 |
Fat | 2 |
Of which saturates | 1 |
Carbohydrates | 14 |
Of which sugars | 6,2 |
Dietary Fibers | 2,6 |
Protein | 4,2 |
Salt | 0,34 |
You may also like
Frequently bought together