Mon Ami Τζέλλυ Χωρίς Ζάχαρη με Γεύση Φράουλα 30 g
391008
Τζέλλυ με γεύση φράουλα χωρίς ζάχαρη με γλυκαντικά
Net Contents | 30 g |
---|---|
Πριν τη χρήση | Διαλύστε καλά το περιεχόμενο του ενός φακέλου σε 625 ml (2 ½ ποτήρια) βραστό νερό και αφού κρυώσει το βάζετε στο ψυγείο για να πήξει. Το τζέλλυ γίνεται νοστιμότερο αν προσθέσετε φρέσκα φρούτα ή κομπόστα, εκτός από ακτινίδια και φρέσκο ανανά. Για διπλή δόση χρησιμοποιήστε και τους δυο φακέλους. Ένεκα της χρήσης φυσικών χρωστικών ή χρησιμοποίηση κονσερβοποιημένων φρούτων (κομπόστα) μπορεί να επιφέρει αλλαγή στο χρώμα. Τυχόν αλλαγή στην απόχρωση δεν προκαλεί καμιά ποιοτική αλλοίωση στο προϊόν |
Αποθήκευση | Το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε μέρος ξηρό και δροσερό χωρίς μυρωδιές και έντομα. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε βρεθεί σε άριστη κατάσταση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Handy Snacks Ltd για την αντικατάσταση του, γνωστοποιώντας μας το σημείο αγοράς του |
Ingredients | Πηκτικός παράγοντας (ζωική ζελατίνη), ρυθμιστής οξύτητας (αδιπικό οξύ, φουμαρικό οξύ), κιτρικό τρινάτριο, γλυκαντικό (ασπαρτάμη), αρωματικές ύλες, χρωστικές (συμπυκνωμένος χυμός από μαύρο καρότο, κοχελίνη). Προσοχή: Περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης |
---|---|
Allergy Info | Παράγεται σε εργοστάσιο που χειρίζεται σιτάρι, γλουτένη, γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα, σόγια, βρώμη, κριθάρι, θειώδεις ενώσεις, αυγό, φρούτα και ξηρούς καρπούς |
Αποποίηση ευθυνών | Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας |
---|
Nutrition Info | 100 g |
---|---|
Ενέργεια kJ | 1109 |
Energy kCal | 264 |
Fat | 1 |
Of which saturates | 1 |
Carbohydrates | 0,2 |
Of which sugars | 0,2 |
Dietary Fibers | 1,2 |
Protein | 63,5 |
Salt | 0,11 |
You may also like
Frequently bought together