-33%
Cadbury Ποικιλία από Σοκολάτες 89 g
862734
Χώρα | Ηνωμένο Βασίλειο |
---|---|
Net Contents | 89 g |
Αποθήκευση | Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος. Προστατέψτε από τη θερμότητα |
Ingredients | Cadbury Chomp: σιρόπι γλυκόζης, ζάχαρη, φοινικέλαιο, σιρόπι γλυκόζης- φρουκτόζης, αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, βούτυρο κακάο, κακαόμαζα, διήθημα ορού (γάλακτος) σε σκόνη, λίπη γάλακτος, γαλακτωματοποιητές (λεκιθίνες ηλίανθου, Ε471, Ε442), αλάτι, αρωματικ |
---|---|
Allergy Info | Περιέχει γάλα. Μπορεί να περιέχει ξηρούς καρπούς και σίτο |
Αποποίηση ευθυνών | Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας |
---|
Nutrition Info |
1): Cadbury Chomp / 100 g 2):Cadbury Dairy Milk Freddo / 100 g 3):Cadbury Dairy Milk Treatsize Buttons / 100 g 4):Cadbury Treatsize Curly Wurly / 100 g 5):Cadbury Fudge / 100 g
|
---|---|
Ενέργεια kJ | 1): 1951 / 2): 2230 / 3): 2231 / 4): 1903 / 5): 1879 |
Energy kCal | 1): 465 / 2): 534 / 3): 534 / 4): 453 / 5): 447 |
Fat | 1): 20 / 2): 30 / 3): 30 / 4): 18/ 5): 15 |
Of which saturates | 1): 10 / 2): 18 / 3): 18 / 4): 9.3 / 5): 0.8 |
Carbohydrates | 1): 69 / 2): 57 / 3): 57 / 4): 70 / 5): 75 |
Of which sugars | 1): 48 / 2): 56 / 3): 56 / 4): 49 / 5): 65 |
Dietary Fibers | 1): 0.7 / 2): 2.1 / 3): 2.1 / 4): 0.7 / 5): 0.6 |
Protein | 1): 2.8 / 2): 7.4 / 3): 7.4 / 4): 3 / 5): 2.3 |
Salt | 1): 0.4 / 2): 0.24 / 3): 0.24 / 4): 0.65 / 5): 0.32 |
You may also like
Frequently bought together