-16%
Proper Corn Σιταροπούλες Γλυκές & Αλμυρές 90 g
853668
Gluten Free | Ναι |
---|---|
Net Contents | 90 g |
Ingredients | Καλαμπόκι ολικής αλέσεως (53%), ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, κραμβέλαιο, θαλασσινό αλάτι |
---|---|
Allergy Info | Κατασκευάζεται σε εργοστάσιο που χειρίζεται γάλα |
Αποποίηση ευθυνών | Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας |
---|
Nutrition Info | 100 g |
---|---|
Ενέργεια kJ | 1889 |
Energy kCal | 451 |
Fat | 18 |
Of which saturates | 1,4 |
Carbohydrates | 63,2 |
Of which sugars | 27 |
Dietary Fibers | 10,8 |
Protein | 5,4 |
Salt | 1,47 |
Προειδοποιήσεις ασφαλείας | Μπορεί να περιέχει πυρήνα καλαμποκιού |
---|
You may also like
Frequently bought together