Mon Ami Τζέλλυ με Γεύση Φράουλα 150 g
103869
Τζέλλυ με γεύση φράουλα
Net Contents | 150 g |
---|---|
Πριν τη χρήση | Διαλύστε καλά το περιεχόμενο του ενός φακέλου σε 625 ml (2 ½ ποτήρια) βραστό νερό και αφού κρυώσει το βάζετε στο ψυγείο για να πήξει. Το τζέλλυ γίνεται νοστιμότερο αν προσθέσετε φρέσκα φρούτα ή κομπόστα, εκτός από ακτινίδια και φρέσκο ανανά. Για διπλή δόση χρησιμοποιήστε και τους δυο φακέλους. Ένεκα της χρήσης φυσικών χρωστικών ή χρησιμοποίηση κονσερβοποιημένων φρούτων (κομπόστα) μπορεί να επιφέρει αλλαγή στο χρώμα. Τυχόν αλλαγή στην απόχρωση δεν προκαλεί καμιά ποιοτική αλλοίωση στο προϊόν |
Αποθήκευση | Το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε μέρος ξηρό και δροσερό χωρίς μυρωδιές και έντομα |
Ingredients | Ζάχαρη, πηκτικός παράγοντας (ζωική ζελατίνη), ρυθμιστής οξύτητας ( φουμαρικό οξύ), αρωματικές ύλες, χρωστικές (συμπυκνωμένος χυμός από μαύρο καρότο, καρμίνιο) |
---|---|
Allergy Info | Παράγεται σε εργοστάσιο που χειρίζεται σιτάρι, γλουτένη, γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα, σόγια, βρώμη, κριθάρι, θειώδες ενώσεις, αυγό, φρούτα και ξηρούς καρπούς |
Αποποίηση ευθυνών | Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας |
---|
Nutrition Info | 100 g |
---|---|
Ενέργεια kJ | 1599 |
Energy kCal | 381 |
Fat | 0,2 |
Of which saturates | 0,2 |
Carbohydrates | 83,5 |
Of which sugars | 83,5 |
Dietary Fibers | 0,2 |
Protein | 11,3 |
Salt | 0,02 |
You may also like
Frequently bought together