Nestle Fitness Δημητριακά Ολικής Άλεσης με Φρούτα 375 g
338584
Net Contents | 375 g |
---|---|
Αποθήκευση | Μετά από κάθε χρήση , διπλώστε πολύ καλά τη σακούλα και διατηρείται την σε ξηρό και δροσερό μέρος |
Ingredients | Σιτάρι ολικής άλεσης 38.5%, ρύζι 28.3%, σταφίδες 8.6%, ζάχαρη, νιφάδες βρώμης ολική άλεσης 5.3%, σταφίδες ξανθές 4.8%, κομμάτια ανανά 3.6%, κομμάτια παπάγια 2.7%, κομμάτια καρύδας 1.9%, ιμβερτοποιημένο σιρόπι ζάχαρης, εκχύλισμα βύνης κριθαριού, ανθρακικό |
---|---|
Allergy Info | Περιέχει σίτο, βρώμη, κριθάρι, διοξείδιο του θείου. Πιθανόν να περιέχει γάλα, φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς |
Αποποίηση ευθυνών | Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας |
---|
Nutrition Info | 100 g |
---|---|
Ενέργεια kJ | 1549 |
Energy kCal | 366 |
Fat | 2,8 |
Of which saturates | 1,8 |
Carbohydrates | 74 |
Of which sugars | 25 |
Dietary Fibers | 6,9 |
Protein | 7,7 |
Salt | 0,71 |
You may also like
Frequently bought together